
Gün | Liman | Varış | Kalkış |
Salı | Kuşadası | 13:00 | |
Salı | Patmos* | 16:30 | 21:30 |
Çar | Rodos | 07:00 | 18:00 |
Per | Girit (Heraklion) | 07:00 | 12:00 |
Cuma | Atina (Lavrion) | 06:00 | 13:00 |
Cuma | Mikonos* | 18:00 | 23:00 |
Cts | Kuşadası | 07:00 | |
*Hava şartlarına göre limanlara inişler tekne ile yapılabilir. Kuşadası Gemi Biniş Saati: 09:00 - 10:30 |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.04.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 399,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 474,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 494,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 514,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 544,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.04.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 644,00 € | 789,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | 825,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | 860,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 754,00 € | 925,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | 964,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.04.2024 | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 474,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 494,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 514,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 544,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.04.2024 | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 474,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 494,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 514,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 544,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.04.2024 | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 474,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 494,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 514,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 544,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 07.05.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.05.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.05.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.05.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.06.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 11.06.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 18.06.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 25.06.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.07.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.07.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.07.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.07.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.07.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 06.08.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 13.08.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 20.08.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 27.08.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 499,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 564,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 584,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 604,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 654,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 03.09.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 10.09.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 17.09.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 24.09.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 01.10.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 08.10.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.10.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 749,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 794,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 834,00 € | - | - | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 864,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 934,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 974,00 € | - | - | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.10.2024 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 589,00 € | 715,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 644,00 € | 789,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | 825,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | 860,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 754,00 € | 925,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | 964,00 € | 514,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 12 Yaş 364,00 € |
Ankara (ANITKABİR) & Eskişehir ve Bursa Turu
Yeni Model Otobüslerle 2 Gece 3 Gün5*Radisson Blu Hotel & GALA EĞLENCESİ
Yılbaşı Galası Limitsiz Yerli Alkollü Alkolsüz İçecekler 3 Gece 3 GünOtobüs ile Kapadokya, Kayseri & Erciyes Turu
Yeni Model Otobüsler 3 Gece 3 Gün2 Gece Y.P. Konaklama ve Kar Keyfi
Yeni Model Otobüslerle 2 Gece 3 GünUçaklı Butik Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep Turu
Direkt Uçuş Konforu 3 Gün 2 Gece